|
|
| نام تجاری: | KXD |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| بار طراحی شده | باد، برف، زلزله |
| قاب اصلی | فولاد H، Z یا C |
| ساختار | ستون و پرتگاه بخش H جوش/طوب گرم |
| پوشش روی | 100-275 گرم در متر مربع |
| استاندارد جوش | AWS D11 |
| تجمع | جمع کردنش آسونه |
| دامنه خدمات | طراحی، ساخت و نصب |
ساختمان های فولادی ضد طوفان ما برای شرایط آب و هوایی شدید طراحی شده اند، که آنها را برای:
ترکیب قدرت ساختاری، مونتاژ آسان و نگهداری کم این ساختمان ها را به یک راه حل مقرون به صرفه برای نیازهای صنعتی متنوع تبدیل می کند.
|
| نام تجاری: | KXD |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| بار طراحی شده | باد، برف، زلزله |
| قاب اصلی | فولاد H، Z یا C |
| ساختار | ستون و پرتگاه بخش H جوش/طوب گرم |
| پوشش روی | 100-275 گرم در متر مربع |
| استاندارد جوش | AWS D11 |
| تجمع | جمع کردنش آسونه |
| دامنه خدمات | طراحی، ساخت و نصب |
ساختمان های فولادی ضد طوفان ما برای شرایط آب و هوایی شدید طراحی شده اند، که آنها را برای:
ترکیب قدرت ساختاری، مونتاژ آسان و نگهداری کم این ساختمان ها را به یک راه حل مقرون به صرفه برای نیازهای صنعتی متنوع تبدیل می کند.